Essence | ||||
| 3.7 Chrysler RG 225 Slant-6 | 145 ch / 107kW | Propulsion | 1959-1961 | |
| 3.7 Chrysler RG 225 Slant-6 (Pioneer) | 145 ch / 107kW | Propulsion | 1959-1960 | |
| 5.2 Chrysler A 318 V8 | 230 ch / 169kW | Propulsion | 1959-1961 | |
| 5.2 Chrysler A 318 V8 (Pioneer) | 230 ch / 169kW | Propulsion | 1959-1960 | |
| 5.2 Chrysler A 318 V8 | 255 ch / 188kW | Propulsion | 1959-1960 | |
| 5.2 Chrysler A 318 V8 (Phoenix) | 255 ch / 188kW | Propulsion | 1959-1960 | |
| 5.2 Chrysler A 318 V8 (Power Package) | 260 ch / 191kW | Propulsion | 1960-1961 | |
| 5.9 Chrysler B 361 V8 | 305 ch / 224kW | Propulsion | 1960-1961 | |
| 5.9 Chrysler B 361 V8 | 310 ch / 228kW | Propulsion | 1959-1960 | |
| 5.9 Chrysler B 361 V8 (Phoenix) | 310 ch / 228kW | Propulsion | 1959-1960 | |
| 6.3 Chrysler B 383 V8 | 330 ch / 243kW | Propulsion | 1960-1961 | |
| Auteur | Message |
|---|---|
| Il n'y a encore aucun commentaire | |