Essence | ||||
| 3.2 Mercedes-Benz M104 | 220 ch / 162kW | 4 roues motrices | 2001-2006 | |
Diesel | ||||
| 2.9 Mercedes-Benz OM662 | 120 ch / 88kW | 4 roues motrices | 2001-2006 | |
| 2.9 Mercedes-Benz OM662 | 120 ch / 88kW | Propulsion | 2003-2006 | |
| 2.0 SsangYong XDi 200 | 148 ch / 109kW | 4 roues motrices | 2010-2012 | |
| 2.0 SsangYong XDi 200 | 148 ch / 109kW | Propulsion | 2010-2012 | |
| 2.0 SsangYong e-XDi 200 | 155 ch / 114kW | Propulsion | 2012-2015 | |
| 2.0 SsangYong e-XDi 200 | 155 ch / 114kW | 4 roues motrices | 2012-2015 | |
| 2.7 SsangYong XDi 270 | 170 ch / 125kW | 4 roues motrices | 2003-2006 | |
| 2.7 SsangYong XDi 270 | 172 ch / 126kW | Propulsion | 2010-2012 | |
| 2.7 SsangYong XDi 270 | 172 ch / 126kW | 4 roues motrices | 2010-2012 | |
| 2.7 SsangYong XDi 270 | 176 ch / 129kW | 4 roues motrices | 2005-2010 | |
| 2.7 SsangYong XDi 270 | 176 ch / 129kW | Propulsion | 2006-2010 | |
| 2.2 SsangYong e-XDi 220 | 178 ch / 131kW | Propulsion | 2015-2017 | |
| 2.2 SsangYong e-XDi 220 | 178 ch / 131kW | 4 roues motrices | 2015-2017 | |
| 2.7 SsangYong XDi 270 VGT | 186 ch / 137kW | 4 roues motrices | 2010-2012 | |
| 2.7 SsangYong XDi 270 VGT | 191 ch / 140kW | 4 roues motrices | 2006-2010 | |
| Auteur | Message |
|---|---|
| Il n'y a encore aucun commentaire | |