Essence | ||||
4.1 Ford 250 Straight-6 | 70 ch / 51kW | Propulsion | 1974-1975 | |
4.1 Ford 250 Straight-6 | 72 ch / 53kW | Propulsion | 1974-1975 | |
3.3 Ford 200 Straight-6 | 75 ch / 55kW | Propulsion | 1974-1975 | |
3.3 Ford 200 Straight-6 | 78 ch / 57kW | Propulsion | 1975-1976 | |
4.1 Ford 250 Straight-6 | 78 ch / 57kW | Propulsion | 1975-1976 | |
3.3 Ford 200 Straight-6 | 81 ch / 60kW | Propulsion | 1975-1976 | |
4.1 Ford 250 Straight-6 | 81 ch / 60kW | Propulsion | 1975-1976 | |
2.8 Ford 170 Special Six | 82 ch / 60kW | Propulsion | 1971-1972 | |
3.3 Ford 200 Straight-6 | 85 ch / 62kW | Propulsion | 1972-1974 | |
4.1 Ford 250 Straight-6 | 86 ch / 63kW | Propulsion | 1976-1977 | |
4.1 Ford 250 Straight-6 | 88 ch / 65kW | Propulsion | 1972-1973 | |
4.1 Ford 250 Straight-6 | 90 ch / 66kW | Propulsion | 1975-1976 | |
3.3 Ford 200 Straight-6 | 91 ch / 67kW | Propulsion | 1971-1972 | |
4.1 Ford 250 Straight-6 | 91 ch / 67kW | Propulsion | 1973-1974 | |
3.3 Ford 200 Straight-6 | 96 ch / 71kW | Propulsion | 1976-1977 | |
3.3 Ford 200 Straight-6 | 97 ch / 71kW | Propulsion | 1976-1977 | |
4.1 Ford 250 Straight-6 | 98 ch / 72kW | Propulsion | 1971-1977 | |
2.8 Ford 170 Special Six | 100 ch / 74kW | Propulsion | 1969-1971 | |
2.8 Ford 170 Special Six | 105 ch / 77kW | Propulsion | 1969-1970 | |
3.3 Ford 200 Straight-6 | 115 ch / 85kW | Propulsion | 1970-1971 | |
4.9 Ford Windsor 302 '5.0' V8 | 115 ch / 85kW | Propulsion | 1974-1975 | |
3.3 Ford 200 Straight-6 | 120 ch / 88kW | Propulsion | 1969-1970 | |
4.9 Ford Windsor 302 '5.0' V8 | 122 ch / 90kW | Propulsion | 1974-1977 | |
4.9 Ford Windsor 302 '5.0' V8 (Grabber) | 122 ch / 90kW | Propulsion | 1974-1975 | |
4.9 Ford Windsor 302 '5.0' V8 | 137 ch / 101kW | Propulsion | 1975-1977 | |
4.9 Ford Windsor 302 '5.0' V8 | 138 ch / 101kW | Propulsion | 1975-1977 | |
4.9 Ford Windsor 302 '5.0' V8 | 140 ch / 103kW | Propulsion | 1972-1974 | |
4.9 Ford Windsor 302 '5.0' V8 (Grabber) | 140 ch / 103kW | Propulsion | 1972-1974 | |
4.9 Ford Windsor 302 V8 | 143 ch / 105kW | Propulsion | 1971-1972 | |
4.9 Ford Windsor 302 V8 (Grabber) | 143 ch / 105kW | Propulsion | 1971-1972 | |
4.1 Ford 250 Straight-6 | 145 ch / 107kW | Propulsion | 1970-1971 | |
4.1 Ford 250 Straight-6 (Grabber) | 155 ch / 114kW | Propulsion | 1970 | |
4.9 Ford Windsor 302 V8 | 210 ch / 154kW | Propulsion | 1970-1971 |
Auteur | Message |
---|---|
Il n'y a encore aucun commentaire |