Essence | ||||
| 3.0 Volkswagen EA837 V6 TFSI | 333 ch / 245kW | 4 roues motrices | 2012-2018 | |
| 3.0 Volkswagen EA837 V6 TFSI (A8L) | 333 ch / 245kW | 4 roues motrices | 2012-2014 | |
| 4.2 Volkswagen-Audi V8 FSI | 372 ch / 274kW | 4 roues motrices | 2010-2012 | |
| 4.2 Volkswagen-Audi V8 FSI (A8L) | 372 ch / 274kW | 4 roues motrices | 2010-2012 | |
| 4.0 Volkswagen-Audi V8 TFSI Biturbo | 420 ch / 309kW | 4 roues motrices | 2012-2014 | |
| 4.0 Volkswagen-Audi V8 TFSI Biturbo(A8L) | 420 ch / 309kW | 4 roues motrices | 2012-2014 | |
| 4.0 Volkswagen-Audi V8 TFSI Biturbo | 450 ch / 331kW | 4 roues motrices | 2014-2018 | |
| 6.3 Volkswagen-Audi W12 FSI | 500 ch / 368kW | 4 roues motrices | 2014-2018 | |
| 6.3 Volkswagen-Audi W12 FSI (A8L) | 500 ch / 368kW | 4 roues motrices | 2011-2014 | |
| 4.0 Volkswagen-Audi V8 TFSI Biturbo | 520 ch / 382kW | 4 roues motrices | 2012-2017 | |
Diesel | ||||
| 3.0 Volkswagen EA897 V6 TDI | 240 ch / 176kW | 4 roues motrices | 2014-2018 | |
| 3.0 Volkswagen EA897 V6 TDI (A8L) | 240 ch / 176kW | 4 roues motrices | 2013-2014 | |
| Auteur | Message |
|---|---|
| Il n'y a encore aucun commentaire | |