Essence | ||||
GS350 (3.5 Toyota 2GR-FSE V6) | 303 ch / 223kW | Propulsion | 2007-2011 | |
GS350 (3.5 Toyota 2GR-FSE V6) | 303 ch / 223kW | 4 roues motrices | 2007-2011 | |
GS460 (4.6 Toyota 1UR-FSE V8) | 342 ch / 251kW | Propulsion | 2007-2011 | |
Hybride Essence/Electricité | ||||
GS450h (3.5 Toyota 2GR-FSE V6) | 340 ch / 250kW | Propulsion | 2007-2011 |
Auteur | Message |
---|---|
Il n'y a encore aucun commentaire |