Essence | ||||
| 3.7 Chrysler RG 225 Slant-6 | 145 ch / 107kW | Propulsion | 1969-1970 | |
| 3.7 Chrysler RG 225 Slant-6 | 145 ch / 107kW | Propulsion | 1969-1970 | |
| 5.2 Chrysler LA 318 V8 | 230 ch / 169kW | Propulsion | 1969-1970 | |
| 5.2 Chrysler LA 318 V8 | 230 ch / 169kW | Propulsion | 1969-1970 | |
| 6.3 Chrysler B 383 V8 | 290 ch / 213kW | Propulsion | 1969-1970 | |
| 6.3 Chrysler B 383 V8 4-bbl. | 330 ch / 243kW | Propulsion | 1969-1970 | |
| 6.3 Chrysler B 383 V8 4-bbl. | 330 ch / 243kW | Propulsion | 1969-1970 | |
| 6.3 Chrysler B 383 V8 4-bbl. | 330 ch / 243kW | Propulsion | 1969-1970 | |
| 6.3 Chrysler B 383 V8 4-bbl. (Super Bee) | 335 ch / 246kW | Propulsion | 1969-1970 | |
| 6.3 Chrysler B 383 V8 4-bbl. (Super Bee) | 335 ch / 246kW | Propulsion | 1969-1970 | |
| 6.3 Chrysler B 383 V8 4-bbl. (Super Bee) | 335 ch / 246kW | Propulsion | 1969-1970 | |
| 7.0 Chrysler 426 Hemi V8 (Super Bee) | 425 ch / 313kW | Propulsion | 1969-1970 | |
| 7.0 Chrysler 426 Hemi V8 (Super Bee) | 425 ch / 313kW | Propulsion | 1969-1970 | |
| Auteur | Message |
|---|---|
| Il n'y a encore aucun commentaire | |