Since 2012 Tesla Model S




Origin: US USA

Made in:
US Fremont, California
NL Tilburg

Advertising

2012-2016 Tesla Model S
2016-2021 Tesla Model S
2021-2022 Tesla Model S
Since 2022 Tesla Model S

Electricity
40 kw/h 382hp / 281kW 2012-2013
60 382hp / 281kW 2012-2021
70 382hp / 281kW 2015-2016
75 382hp / 281kW 2016-2021
85 382hp / 281kW 2012-2016
P85 470hp / 346kW 2012-2014
60D 518hp / 381kW 2016-2021
70D 518hp / 381kW 2015-2016
75D 518hp / 381kW 2016-2021
85D 518hp / 381kW 2014-2016
90D 518hp / 381kW 2015-2021
Electric 670hp / 493kW Since 2021
P85D 691hp / 508kW 2014-2016
P90D 691hp / 508kW 2015-2021
P85D 762hp / 560kW 2015-2016
P90D 762hp / 560kW 2015-2016
Electric 1020hp / 750kW Since 2021

Comments

Author Message

Add a comment

You must login to post comments...