1999-2006 Chevrolet Suburban




Origem: US EUA

Classe: Todo-o-Terreno/SUV

Chassis: GMT800

Mk 10

Publicidade


Gasolina
5.3 GM LM7 Vortec 5300 V8 (1500) 285CV / 210kW 1999-2003
5.3 GM LM7 Vortec 5300 V8 (1500) 285CV / 210kW 1999-2003
5.3 GM LM7 Vortec 5300 V8 (1500) 295CV / 217kW 2003-2006
5.3 GM LM7 Vortec 5300 V8 (1500) 295CV / 217kW 2003-2006
6.0 GM LQ4 Vortec 6000 V8 (2500) 300CV / 221kW 1999-2000
6.0 GM LQ4 Vortec 6000 V8 (2500) 300CV / 221kW 1999-2000
6.0 GM LQ4 Vortec 6000 V8 (2500) 320CV / 235kW 2000-2003
6.0 GM LQ4 Vortec 6000 V8 (2500) 320CV / 235kW 2000-2003
8.1 GM L18 Vortec 8100 V8 (2500) 320CV / 235kW 2003-2006
8.1 GM L18 Vortec 8100 V8 (2500) 320CV / 235kW 2003-2006
6.0 GM LQ4 Vortec 6000 V8 (2500) 325CV / 239kW 2003-2006
6.0 GM LQ4 Vortec 6000 V8 (2500) 325CV / 239kW 2003-2006
6.0 GM LQ4 Vortec 6000 V8 (1500) 335CV / 246kW 2005-2006
6.0 GM LQ4 Vortec 6000 V8 (2500) 335CV / 246kW 2005-2006
6.0 GM LQ4 Vortec 6000 V8 (2500) 335CV / 246kW 2005-2006
8.1 GM L18 Vortec 8100 V8 (2500) 340CV / 250kW 2000-2003
8.1 GM L18 Vortec 8100 V8 (2500) 340CV / 250kW 2000-2003

Bioethanol
5.3 GM L59 Vortec 5300 V8 (1500) 285CV / 210kW 2002-2003
5.3 GM L59 Vortec 5300 V8 (1500) 285CV / 210kW 2002-2003
5.3 GM L59 Vortec 5300 V8 (1500) 295CV / 217kW 2003-2006
5.3 GM L59 Vortec 5300 V8 (1500) 295CV / 217kW 2003-2006

Comments

Autor Mensagem

Adicionar comentário

Tens que registar para publicar comentários...