Classement détaillé
| Pos | Pilote | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ricardo Moura | 116 | ||||||||
Ricardo Moura | ||||||||||
| 2 | Pedro Meireles | 88 | ||||||||
| 3 | Bernardo Sousa | 83 | ||||||||
Bernardo Sousa | ||||||||||
Bernardo Sousa | ||||||||||
| 4 | Adruzilo Lopes | 67 | ||||||||
| 5 | Miguel Barbosa | 61 | ||||||||
| 6 | João Barros | 34 | ||||||||
| 7 | Diogo Gago | 24 | ||||||||
Diogo Gago | ||||||||||
Diogo Gago | ||||||||||
| 8 | Ivo Nogueira | 22 | ||||||||
| 9 | Paulo Neto | 16 | ||||||||
| 10 | José Pedro Fontes | 13 | ||||||||
José Pedro Fontes | Ab | |||||||||
| 11 | Joaquim Bernardes | 13 | ||||||||
| 12 | Armindo Neves | 11 | ||||||||
Armindo Neves | ||||||||||
| 13 | Bruno Magalhães | 10 | ||||||||
Bruno Magalhães | ||||||||||
| 14 | Miguel Campos | 10 | ||||||||
| 15 | Ricardo Marques | 10 | ||||||||
| 16 | Carlos Oliveira | 7 | ||||||||
Carlos Oliveira | ||||||||||
| 17 | Marco Reis | 5 | ||||||||
| 18 | André Marques | 4 | ||||||||
| 19 | Victor Calisto | 4 | ||||||||
| 20 | Nuno Pombo | 2 | ||||||||
| 21 | João Sousa | 2 | ||||||||
| 22 | Francisco Teixeira | 1 | ||||||||
| 23 | José Vieira | 1 |


Final STANDINGS:
www.fpak.pt/classificacoes/2013/FPAK/RALIS/CAMP%20PT/CP%20RALIS%202013%20CONDUTORES%20-%20%20ABSOLUTO.pdf
Second the article (in portuguese):
"Ricardo Moura é tri-campeão de Portugal de Ralis! Parabéns!
Bernardo Sousa, o lider, perdeu o campeonato devido a uma roda furada do Fiesta"
-- Last edit: 2013-11-13 20:35:22