Publicité
Pos | Pilote | Points | ||||||||
Bernard Munster Renault Clio Maxi | ||||||||||
Pascal Smets Mitsubishi Lancer Evolution II N4 | ||||||||||
Marc Timmers Lancia Delta HF Integrale A8 | ||||||||||
Dominique Bruyneel Lancia Delta HF Integrale A8 | ||||||||||
Laurent Verhoestraete Ford Escort RS Cosworth N4 | ||||||||||
Jimmy Ollevier Subaru Impreza 555 A8 | ||||||||||
Gaby Goudezeune Mazda 323 GT-R A8 | ||||||||||
Olivier Collard Renault Clio Williams N3 | ||||||||||
Pascal Gaban Citroen ZX 16S A7 | ||||||||||
Johan Bastiaens Honda Civic VTi (EG6) N2 | ||||||||||
Jean-François Baugnet Volkswagen Golf II GTi 16v A7 | ||||||||||
Bruno Blaise Opel Corsa GSi A6 | ||||||||||
John Deconinck Volkswagen Golf GTi 16V A7 | ||||||||||
Jean-Pierre van de Wauwer Peugeot 106 Rallye A5 | ||||||||||
Guido Horn Ford Sierra RS Cosworth 4x4 N4 | ||||||||||
John Clesse Peugeot 205 Rallye A5 | ||||||||||
Andre Gallo Peugeot 205 GTi 1.9 N3 | ||||||||||
Dimitri Wilders Suzuki Swift GTi N1 | ||||||||||
Paul Gansen Citroen ZX 16S N3 | ||||||||||
Patrick Van Aerschot Citroen AX Sport N1 |
Commentaires
Auteur | Message |
---|---|
Ford78
2024-04-08 01:42 | Source- kroon-oil-brc.be/historie/big-bernie-met-de-maxi-clio/ |
Ajouter un commentaire
Vous devez vous connecter pour poster un commentaire...