Detailed Ranking
| Pos | Driver | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | 9![]() | 10![]() | 11![]() | 12![]() | 13![]() | 14![]() | 15![]() | 16![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Václav Blahna | 425 | ||||||||||||||||
Václav Blahna | ||||||||||||||||||
| 2 | Ladislav Křeček | 395 | ||||||||||||||||
Ladislav Křeček | ||||||||||||||||||
| 3 | Jan Trajbold st. | 299 | ||||||||||||||||
Jan Trajbold st. | ||||||||||||||||||
| 4 | Vladimír Zelinka | 252 | ||||||||||||||||
| 5 | Milan Dolák | 237 | ||||||||||||||||
Milan Dolák | ||||||||||||||||||
| 6 | Vladimír Trkal | 202 | ||||||||||||||||
Vladimír Trkal | ||||||||||||||||||
| 7 | Stanislav Chovanec | 189 | ||||||||||||||||
Stanislav Chovanec | ||||||||||||||||||
| 8 | Václav Sedmidubský | 187 | ||||||||||||||||
Václav Sedmidubský | ||||||||||||||||||
| 9 | Jindřich Štolfa | 186 | ||||||||||||||||
| 10 | Pavel Šofr | 171 | ||||||||||||||||
| 11 | Jan Klokočka | 149 | ||||||||||||||||
Jan Klokočka | ||||||||||||||||||
| 12 | Jozef Béreš sen. | 138 | ||||||||||||||||
Jozef Béreš sen. | ||||||||||||||||||
Jozef Béreš sen. | ||||||||||||||||||
| 13 | Josef Lank | 136 | ||||||||||||||||
| 14 | Věroslav Cvrček st. | 133 | ||||||||||||||||
| 15 | Jiří Mach | 126 | ||||||||||||||||
| 15 | Pavel Valoušek sen. | 126 | ||||||||||||||||
| 17 | Jan Raichl | 112 | ||||||||||||||||
| 18 | Igor Drotár | 100 | ||||||||||||||||
Igor Drotár | ||||||||||||||||||
| 18 | Martin Kožmín | 100 | ||||||||||||||||
Martin Kožmín | ||||||||||||||||||
| 20 | Vladimír Berger | 88 |


