Advertising
Pos | Driver | Points | |||||||
Ondřej Bisaha Ford Fiesta R5 | |||||||||
Jan Kopecký Skoda Fabia R5 | |||||||||
Grzegorz Grzyb Skoda Fabia R5 | |||||||||
Rok Turk Hyundai i20 R5 | |||||||||
Krisztián Hideg Skoda Fabia R5 | |||||||||
Martin Březík Skoda Fabia R5 | |||||||||
Miroslav Jake Skoda Fabia R5 | |||||||||
Nikolay Gryazin Volkswagen Polo GTi R5 | |||||||||
Ale Zrinski Peugeot 208 T16 | |||||||||
Fabian Kreim Skoda Fabia R5 evo | |||||||||
Kevin Raith Peugeot 208 T16 | |||||||||
Mikolaj Marczyk Skoda Fabia R5 | |||||||||
Anders Grřndal Ford Fiesta R5 MK2 | |||||||||
Jaroslav Orsák Ford Fiesta R5 | |||||||||
Antal Kovács Ford Fiesta R5 | |||||||||
Bryan Bouffier Hyundai i20 R5 | |||||||||
Peter Scharmach Skoda Fabia R5 | |||||||||
Miklós Csomós Peugeot 208 R2 | |||||||||
Tomasz Kasperczyk Ford Fiesta R5 | |||||||||
Łukasz Kotarba Citroen C3 R5 | |||||||||
Tomá Kurka Ford Fiesta R5 | |||||||||
Egon Smékal Citroen DS3 R3T MAX | |||||||||
Kacper Wróblewski Hyundai i20 R5 | |||||||||
Václav Stejskal jun. Renault Clio RS R3T | |||||||||
Marko Grossi Citroen C2 R2 Max | |||||||||
Sylwester Płachytka Ford Fiesta R5 | |||||||||
René Dohnal Peugeot 208 R2 | |||||||||
Patrik Rujbr Skoda Fabia R5 | |||||||||
Niko Pulić Opel Adam R2 | |||||||||
Tim Novak Opel Adam R2 | |||||||||
Juraj ebalj Toyota GT86 CS-R3 | |||||||||
Luká Frána Citroen DS3 R3T MAX | |||||||||
Vlastimil Majerčák Ford Fiesta R5 | |||||||||
Roman Odloilík Skoda Fabia R5 | |||||||||
Jozef Bére jun. Skoda Fabia R5 | |||||||||
Maciej Lubiak Hyundai i20 R5 | |||||||||
Mateo Butorac Citroen C2 R2 Max | |||||||||
Jan Jelínek Skoda Fabia R5 |
Comments
Author | Message |
---|---|
Ford78
2019-11-13 01:06 | Season over, Ondřej Bisaha is 2019 Central Rally Champion. Source- www.fia.com/events/european-rally-trophy/season-2019/classifications |
Add a comment
You must login to post comments...