Calendrier
| # | Epreuve | Vainqueur | 
|---|---|---|
| 1 |   Okayama International Circuit (1 April) |  Tetsuya Tanaka | 
| 2 |   Fuji Speedway (4 May) |  Nobuteru Taniguchi | 
| 3 |   Sepang International Circuit (10 June) |  Masami Kageyama | 
| 4 |   Sportsland Sugo (29 July) |  Yuhi Sekiguchi | 
| 5 |   Suzuka Circuit (19 August) |  Hiroki Yoshimoto | 
| 6 |   Fuji Speedway (9 September) |  Masami Kageyama | 
| 7 |   Autopolis (30 September) |  Hiroki Yoshimoto | 
| 8 |   Twin Ring Motegi (28 October) |  Naoki Yokomizo | 
