Calendrier
| # | Epreuve | Vainqueur | 
|---|---|---|
| 1 |   Okayama International Circuit (1 April) |  Yuji Tachikawa | 
| 2 |   Fuji Speedway (4 May) |  Juichi Wakisaka | 
| 3 |   Sepang International Circuit (10 June) |  Takashi Kogure | 
| 4 |   Sportsland Sugo (29 July) |  Daisuke Itō | 
| 5 |   Suzuka Circuit (19 August) |  Masataka Yanagida | 
| 6 |   Fuji Speedway (9 September) |  Tsugio Matsuda | 
| 7 |   Autopolis (30 September) |  Masataka Yanagida | 
| 8 |   Twin Ring Motegi (28 October) |  Yuji Tachikawa | 
