Essence | ||||
| 1100 (low compression) | 44 ch / 32kW | Propulsion | 1977-1979 | |
| 1100 (low compression) | 46 ch / 34kW | Propulsion | 1979-1980 | |
| 1100 | 48 ch / 35kW | Propulsion | 1977-1979 | |
| 1100 | 50 ch / 37kW | Propulsion | 1979-1980 | |
| 1300 (low compression) | 54 ch / 40kW | Propulsion | 1977-1980 | |
| 1300 | 57 ch / 42kW | Propulsion | 1977-1979 | |
| 1300 | 60 ch / 44kW | Propulsion | 1979-1980 | |
| 1600 | 63 ch / 46kW | Propulsion | 1979-1980 | |
| Auteur | Message |
|---|---|
| Il n'y a encore aucun commentaire | |