Essence | ||||
GS250 (2.5 Toyota 4GR-FSE V6) | 215 ch / 158kW | Propulsion | 2012-2015 | |
GS350 (3.5 Toyota 2GR-FSE V6) | 318 ch / 234kW | Propulsion | 2012-2013 | |
GS350 (3.5 Toyota 2GR-FSE V6) | 318 ch / 234kW | Propulsion | 2013-2015 | |
GS350 (3.5 Toyota 2GR-FSE V6) | 318 ch / 234kW | 4 roues motrices | 2012-2015 | |
Hybride Essence/Electricité | ||||
GS300h (2.5 Toyota 2AR-FSE) | 178 ch / 131kW | Propulsion | 2013-2015 | |
GS450h (3.5 Toyota 2GR-FXE V6) | 295 ch / 217kW | Propulsion | 2012-2015 |
Auteur | Message |
---|---|
Il n'y a encore aucun commentaire |