Essence | ||||
0.7 Mitsubishi 3G83 | 40 ch / 29kW | Traction | 1997-1998 | |
0.7 Mitsubishi 3G83 | 40 ch / 29kW | Traction | 1997-1998 | |
0.7 Mitsubishi 3G83 | 40 ch / 29kW | 4 roues motrices | 1997-1998 | |
0.7 Mitsubishi 3G83 | 40 ch / 29kW | 4 roues motrices | 1997-1998 | |
0.7 Mitsubishi 4A30 | 55 ch / 40kW | Traction | 1997-1998 | |
0.7 Mitsubishi 4A30 | 55 ch / 40kW | Traction | 1997-1998 | |
0.7 Mitsubishi 4A30 | 55 ch / 40kW | Traction | 1997-1998 | |
0.7 Mitsubishi 4A30 | 55 ch / 40kW | 4 roues motrices | 1997-1998 | |
0.7 Mitsubishi 4A30 | 55 ch / 40kW | 4 roues motrices | 1997-1998 | |
0.7 Mitsubishi 4A30 | 55 ch / 40kW | 4 roues motrices | 1997-1998 | |
0.7 Mitsubishi 4A30 Turbo | 64 ch / 47kW | Traction | 1997-1998 | |
0.7 Mitsubishi 4A30 Turbo | 64 ch / 47kW | Traction | 1997-1998 |
Auteur | Message |
---|---|
Il n'y a encore aucun commentaire |