Essence | ||||
17M 1.5 V4 3-speed | 60 ch / 44kW | Propulsion | 1964-1967 | |
17M 1.5 V4 4-speed | 60 ch / 44kW | Propulsion | 1964-1967 | |
17M 1.7 V4 3-speed | 70 ch / 51kW | Propulsion | 1964-1967 | |
17M 1.7 V4 4-speed | 70 ch / 51kW | Propulsion | 1964-1967 | |
17M 1.7 V4 Taunomatic | 70 ch / 51kW | Propulsion | 1964-1967 | |
20M 2.0 V6 3-speed | 85 ch / 62kW | Propulsion | 1964-1967 | |
20M 2.0 V6 4-speed | 85 ch / 62kW | Propulsion | 1964-1967 | |
20M 2.0 V6 Taunomatic | 85 ch / 62kW | Propulsion | 1964-1967 | |
20M 2.0 V6 3-speed | 90 ch / 66kW | Propulsion | 1964-1967 | |
20M 2.0 V6 4-speed | 90 ch / 66kW | Propulsion | 1964-1967 | |
20M 2.0 V6 Taunomatic | 90 ch / 66kW | Propulsion | 1964-1967 |
Auteur | Message |
---|---|
Il n'y a encore aucun commentaire |