Publicité
Pos | Pilote | Points | |||||||||
Paul Choiniere Audi Coupé S2 Open | |||||||||||
Chad DiMarco Subaru Legacy 4WD Turbo Group A | |||||||||||
Carl Merrill Ford Escort RS Cosworth Open | |||||||||||
Jeff Zwart Porsche 911 Carrera 4 (964) | |||||||||||
Henry Joy Mitsubishi Eclipse GSX Open | |||||||||||
Todd Bawden Mitsubishi Eclipse GSX PGT | |||||||||||
Vicente Frontinan Mitsubishi Galant VR-4 PGT | |||||||||||
Kyoichi Takaori (Tony) Mitsubishi Galant VR-4 Group A | |||||||||||
Doug E. Shepherd Eagle Talon TSi Open | |||||||||||
Peter Cunningham Acura Integra Production |
Commentaires
Auteur | Message |
---|
Ajouter un commentaire
Vous devez vous connecter pour poster un commentaire...