Essence | ||||
| 3.7 Chrysler RG 225 Slant-6 (3-Way Cat.) | 90 ch / 66kW | Propulsion | 1977-1979 | |
| 3.7 Chrysler RG 225 Slant-6 | 100 ch / 74kW | Propulsion | 1978-1979 | |
| 3.7 Chrysler RG 225 Slant-6 | 110 ch / 81kW | Propulsion | 1977-1978 | |
| 3.7 Chrysler RG 225 Slant-6 | 110 ch / 81kW | Propulsion | 1977-1979 | |
| 5.2 Chrysler LA 318 V8 | 135 ch / 99kW | Propulsion | 1978-1979 | |
| 5.2 Chrysler LA 318 V8 | 140 ch / 103kW | Propulsion | 1977-1978 | |
| 5.9 Chrysler LA 360 V8 | 150 ch / 110kW | Propulsion | 1978-1979 | |
| 5.2 Chrysler LA 318 V8 4-bbl. | 155 ch / 114kW | Propulsion | 1977-1979 | |
| 5.9 Chrysler LA 360 V8 | 155 ch / 114kW | Propulsion | 1977-1978 | |
| 5.9 Chrysler LA 360 V8 4-bbl. | 170 ch / 125kW | Propulsion | 1977-1979 | |
| 5.9 Chrysler LA 360 V8 4-bbl. | 195 ch / 143kW | Propulsion | 1978-1979 | |
| Auteur | Message |
|---|---|
| Il n'y a encore aucun commentaire | |